VOO / MODELO / MATRÍCULA / PESSOAS A BORDO / DESTINO
NHG4506 L410 PR-CRX 11 SJRG
PTN4737 A320 PT-MZX 156 SBSP
AZU4122 E195 PR-AYF 118 SBKP
ONE9181 F100 PR-OAG 008 SBGR
TIB5428 E175 PP-PJE 066 SBFI
AZU4104 E190 PR-AZH 065 SBRJ
TAM3072 A320 PR-MBN 145 SBBR
GLO1696 B738 PR-VBL 111 SBCT
TAM3430 A320 PR-MAP 160 SBGL
TAM3046 A320 PT-MZI 162 SBSP
AZU4114 E195 PR-AXF 110 SBGL
GLO1251 B738 PR-GTP 118 SBFL
TIB9961 E175 PP-PJI 002 SBCF
AZU4165 E195 PR-AYU 104 SBNF
GLO1893 B738 PR-GGX 092 SBGL
WEB6732 B733 PR-WJK 148 SBGR
GLO1287 B738 PR-GGK 171 SBSP
GLO1763 B737 PR-VBM 133 SBGR
NHG4514 L410 PR-NHB 008 SJRG
WEB5725 B733 PR-WJQ 082 SBCT
PR-TBL 07 SBPA-SBBR
TAM3047 A320 PR-MBT 047 SBGL
NHG4501 L410 PR-CRX 009 SBSM
GLO1425 B738 PR-GUG 100 SBFL
GLO7650 B738 PR-GGM 150 SAEZ
AZU4460 E195 PR-AXB 126 SBCT
PT-WZN 002 SBPA-SBJD
ONE6129 F100 PR-OAE 091 SBGR
TAM3846 A319 PT-MZD 057 SBCT
GLO1779 B738 PR-GTY 118 SBBR
TTL5678 B722 PR-TTP 002 SBGR
GLO1744 B738 PR-GUM 180 SBGR
FAB2714 VU35A 008 SBPA-SBBR
WEB5877 B733 PR-WJB 116 SBFL
4 comentários:
Ótima listagem! Pena que a NHT está com poucos passageiros! PR-VBM é 737-700 e o GLO7650 decola para SAEZ.
ONE9181 F100 PR-OAG 008 SBGR
TIB9961 E175 PP-PJI 002 SBCF
Really? ò.ó
O PR-OAG alternou Porto Alegre pois Passo Fundo estava abaixo dos minimos. Os passageiros seguiram via rodoviaria e o aviao voltou a SBGR em traslado, por isso apenas 08 a bordo (08 tripulantes).
O PP-PJI saiu do pátio TAP direto para Confins, apenas com os 02 tripulantes!
Ah, sim! Não reparei na numeração iniciando por 9 do voo. Muito obrigado pelo esclarecimento.
Postar um comentário