VOO / MODELO / MATRÍCULA / PESSOAS A BORDO / DESTINO
Entre o GLO9060 e CMP0822 o periodo foi entre 00h00 e 01h10.
Entre o TAM3050 e GLO1725 o periodo foi entre 05h50 e 08h30.
Total de passageiros neste periodo: 661 + 2568 = 3229
GLO9060 B738 PR-GTF 171 SCEL
GLO7486 B737 PR-GIM 092 SUMU
GLO7466 B738 PR-GGU 185 SAAR
GLO7464 B738 PR-GTN 118 SACO
CMP0822 B737 HP1530CMP 95 MPTO
TAM3050 A319 PT-TMA 35 SBSP
AZU4406 E195 PR-AYJ 113 SBGL
TAM3297 A320 PR-MAV 085 SBGR
AZU4134 E190 PR-AZF 112 SBKP
TIB5308 E175 PP-PJL 097 SBCF
GLO1647 B738 PR-GUC 063 SBFL
TAM3198 A320 PR-MAB 132 SBGL
WEB5706 B733 PR-WJE 079 SBBR
TAM3048 A320 PR-MHC 064 SBSP
TAM3070 A320 PR-MBO 137 SBBR
TIB5438 AT72 PP-PTL 043 SBFI
AZU4106 E190 PR-AZL 098 SBRJ
WEB6721 B738 PR-GGQ 106 SBCT
GLO1269 B738 PR-GTM 139 SBSP
PTB2309 E145 PR-PSF 048 SBLO
AZU4042 E195 PR-AYA 124 SBKP
AZU4200 E195 PR-AXE 108 SBCT
NHG4518 L410 PR-NHC 012 SBPF
GLO7487 B738 PRGGU 084 SBGR
GLO7465 B738 PR-GTN 166 SBGL
TAM3554 A320 PR-MYM 064 SBCT
WEB6740 B733 PR-WJO 105 SBGR
WEB5743 B738 PR-GTI 128 SBGL
GLO1827 B737 PR-GIM 143 SBGR
TAM3416 A320 PT-MZT 080 SBFL
GLO1725 B738 PR-GTP 122 SBCT
2 comentários:
Ocupação melhor que ontem!
só uma correção, o G3 7487 é destino SBBR. abraços
Postar um comentário